Mise à jour effectuée le 03/02/2012
2011 12 078.8
2011 11 077.3
2011 10 071.4
2011 09 059.5
2011 08 050.2
2011 07 045.5
2011 06 046.7
2011 05 043.7
2011 04 040.1
2011 03 034.7
2011 02 028.1
2011 01 021.6
2010 12 020.8
2010 11 020.9
2010 10 021.2
2010 09 019.6
2010 08 016.7
2010 07 013.2
2010 06 012.4
2010 05 012.9
2010 04 012.8
2010 03 013.2
2010 02 012.5
2010 01 010.3
2009 12 007.4
2009 11 004.8
2009 10 003.3
2009 09 003.0
2009 08 002.7
2009 07 002.0
2009 06 002.1
2009 05 001.7
2009 04 001.4
2009 03 001.0
2009 02 001.7
2009 01 002.1
2008 12 002.0
2008 11 001.9
2008 10 001.9
2008 09 001.7
2008 08 001.8
2008 07 002.2
2008 06 003.9
2008 05 004.2
2008 04 004.2
2008 03 005.5
2008 02 005.3
2008 01 003.6
2007 12 003.7
2007 11 004.2
2007 10 004.1
2007 09 006.2
2007 08 007.4
2007 07 007.5
2007 06 007.2
2007 05 007.4
2007 04 008.4
2007 03 009.2
2007 02 012.6
2007 01 013.8
2006 12 014.6
2006 11 013.8
2006 10 014.0
2006 09 012.8
2006 08 015.2
2006 07 018.3
2006 06 017.9
2006 05 016.4
2006 04 016.7
2006 03 020.4
2006 02 018.0
2006 01 017.6
2005 12 021.0
2005 11 025.2
2005 10 025.0
2005 09 029.3
2005 08 036.1
2005 07 036.5
2005 06 034.2
2005 05 032.0
2005 04 030.4
2005 03 025.4
2005 02 029.3
2005 01 034.0
2004 12 033.7
2004 11 035.6
2004 10 042.2
2004 09 042.2
2004 08 040.9
2004 07 043.2
2004 06 044.8
2004 05 043.8
2004 04 042.6
2004 03 043.7
2004 02 049.3
2004 01 052.6
2003 12 053.1
2003 11 060.2
2003 10 067.5
2003 09 069.5
2003 08 067.3
2003 07 069.6
2003 06 067.3
2003 05 059.8
2003 04 060.3
2003 03 065.5
2003 02 072.6
2003 01 079.9
2002 12 092.6
2002 11 100.0
2002 10 103.7
2002 09 102.3
2002 08 106.9
2002 07 109.2
2002 06 105.5
2002 05 107.1
2002 04 112.2
2002 03 114.4
2002 02 111.6
2002 01 117.1
2001 12 125.7
2001 11 124.2
2001 10 114.3
2001 09 119.8
2001 08 114.2
2001 07 106.7
2001 06 107.2
2001 05 106.7
2001 04 098.9
2001 03 100.4
2001 02 100.0
2001 01 097.5
2000 12 103.4
2000 11 110.5
2000 10 123.4
2000 09 127.1
2000 08 131.0
2000 07 134.1
2000 06 135.7
2000 05 124.3
2000 04 117.3
2000 03 110.1
2000 02 111.7
2000 01 107.4
1999 12 099.2
1999 11 099.9
1999 10 105.7
1999 09 106.6
1999 08 104.5
1999 07 103.0
1999 06 098.0
1999 05 088.5
1999 04 073.4
1999 03 068.5
1999 02 070.6
1999 01 067.9
1998 12 073.2
1998 11 079.2
1998 10 076.2
1998 09 075.5
1998 08 075.6
1998 07 067.7
1998 06 060.3
1998 05 055.0
1998 04 047.3
1998 03 044.3
1998 02 041.4
1998 01 035.0
1997 12 037.2
1997 11 035.7
1997 10 029.6
1997 09 024.3
1997 08 023.5
1997 07 016.3
1997 06 013.2
1997 05 012.6
1997 04 011.2
1997 03 010.2
1997 02 010.6
1997 01 009.1
1996 12 007.9
1996 11 009.6
1996 10 008.6
1996 09 007.4
1996 08 008.3
1996 07 008.9
1996 06 007.9
1996 05 007.1
1996 04 007.1
1996 03 008.0
1996 02 008.8
1996 01 011.2
1995 12 012.7
1995 11 013.2
1995 10 014.1
1995 09 015.5
1995 08 014.1
1995 07 014.6
1995 06 017.9
1995 05 021.0
1995 04 022.7
1995 03 025.1
1995 02 025.9
1995 01 028.5
1994 12 027.6
1994 11 027.3
1994 10 029.1
1994 09 031.1
1994 08 025.8
1994 07 023.9
1994 06 025.7
1994 05 025.8
1994 04 031.8
1994 03 038.0
1994 02 041.9
1994 01 046.8
1993 12 044.2
1993 11 041.1
1993 10 042.9
1993 09 045.7
1993 08 046.7
1993 07 054.7
1993 06 060.2
1993 05 066.8
1993 04 068.7
1993 03 073.0
1993 02 078.9
1993 01 082.7
1992 12 077.3
1992 11 078.3
1992 10 078.9
1992 09 073.6
1992 08 070.6
1992 07 077.8
1992 06 086.2
1992 05 101.3
1992 04 118.3
1992 03 132.4
1992 02 134.1
1992 01 141.6
1991 12 134.4
1991 11 139.7
1991 10 145.5
1991 09 157.8
1991 08 153.3
1991 07 156.2
1991 06 149.3
1991 05 148.1
1991 04 141.5
1991 03 143.2
1991 02 141.5
1991 01 142.2
1990 12 133.7
1990 11 146.4
1990 10 150.4
1990 09 145.2
1990 08 142.5
1990 07 145.5
1990 06 133.5
1990 05 129.7
1990 04 144.1
1990 03 150.8
1990 02 157.3
1990 01 161.1
1989 12 170.4
1989 11 168.7
1989 10 161.0
1989 09 165.6
1989 08 161.4
1989 07 152.2
1989 06 144.7
1989 05 152.4
1989 04 145.4
1989 03 153.5
1989 02 152.4
1989 01 151.2
1988 12 142.2
1988 11 132.2
1988 10 119.1
1988 09 114.5
1988 08 101.5
1988 07 095.1
1988 06 088.0
1988 05 073.2
1988 04 064.7
1988 03 058.1
1988 02 048.4
1988 01 045.3
1987 12 044.1
1987 11 040.0
1987 10 041.2
1987 09 036.7
1987 08 031.2
1987 07 032.3
1987 06 027.5
1987 05 021.4
1987 04 020.0
1987 03 014.8
1987 02 009.9
1987 01 014.0
1986 12 014.3
1986 11 013.7
1986 10 016.0
1986 09 013.2
1986 08 008.8
1986 07 011.8
1986 06 013.3
1986 05 014.3
1986 04 014.6
1986 03 015.3
1986 02 014.9
1986 01 015.6
1985 12 011.7
1985 11 013.4
1985 10 016.1
1985 09 017.7
1985 08 019.5
1985 07 021.9
1985 06 023.2
1985 05 020.2
1985 04 018.7
1985 03 016.9
1985 02 018.2
1985 01 017.2
1984 12 017.1
1984 11 018.9
1984 10 022.7
1984 09 027.3
1984 08 040.2
1984 07 051.0
1984 06 062.6
1984 05 072.2
1984 04 074.4
1984 03 065.8
1984 02 058.5
1984 01 053.0
1983 12 046.0
1983 11 048.9
1983 10 058.7
1983 09 070.2
1983 08 078.9
1983 07 085.0
1983 06 083.9
1983 05 077.7
1983 04 076.3
1983 03 081.9
1983 02 085.4
1983 01 091.0
1982 12 104.6
1982 11 109.2
1982 10 105.1
1982 09 107.5
1982 08 105.0
1982 07 105.7
1982 06 114.9
1982 05 126.4
1982 04 126.6
1982 03 140.1
1982 02 143.2
1982 01 145.0
1981 12 145.7
1981 11 155.2
1981 10 153.9
1981 09 144.6
1981 08 137.6
1981 07 135.5
1981 06 130.8
1981 05 130.3
1981 04 134.9
1981 03 144.3
1981 02 142.6
1981 01 148.5
1980 12 151.2
1980 11 155.5
1980 10 147.9
1980 09 149.7
1980 08 152.8
1980 07 154.6
1980 06 152.8
1980 05 156.5
1980 04 157.0
1980 03 156.2
1980 02 160.1
1980 01 172.1
1979 12 178.8
1979 11 175.3
1979 10 171.9
1979 09 165.1
1979 08 154.8
1979 07 137.4
1979 06 136.6
1979 05 132.2
1979 04 135.6
1979 03 133.3
1979 02 132.5
1979 01 130.0
1978 12 130.1
1978 11 108.4
1978 10 097.9
1978 09 097.4
1978 08 088.9
1978 07 081.2
1978 06 084.9
1978 05 089.5
1978 04 080.9
1978 03 073.0
1978 02 058.9
1978 01 052.3
1977 12 042.4
1977 11 038.0
1977 10 033.7
1977 09 035.6
1977 08 030.5
1977 07 024.3
1977 06 020.0
1977 05 020.4
1977 04 015.9
1977 03 015.3
1977 02 013.7
1977 01 016.1
1976 12 014.2
1976 11 014.2
1976 10 011.5
1976 09 012.9
1976 08 011.3
1976 07 012.3
1976 06 013.4
1976 05 013.9
1976 04 013.1
1976 03 012.2
1976 02 012.3
1976 01 009.7
1975 12 011.7
1975 11 018.0
1975 10 022.1
1975 09 020.5
1975 08 020.4
1975 07 018.7
1975 06 013.0
1975 05 009.7
1975 04 011.2
1975 03 013.5
1975 02 017.5
1975 01 024.6
1974 12 030.3
1974 11 033.3
1974 10 040.3
1974 09 042.5
1974 08 041.0
1974 07 041.0
1974 06 038.6
1974 05 032.6
1974 04 030.9
1974 03 027.7
1974 02 024.4
1974 01 026.3
1973 12 033.0
1973 11 032.6
1973 10 032.5
1973 09 035.6
1973 08 038.0
1973 07 037.7
1973 06 041.7
1973 05 045.7
1973 04 046.5
1973 03 047.1
1973 02 043.8
1973 01 046.9
1972 12 051.1
1972 11 057.8
1972 10 064.0
1972 09 073.3
1972 08 077.2
1972 07 077.0
1972 06 077.7
1972 05 080.0
1972 04 074.7
1972 03 075.1
1972 02 075.1
1972 01 069.4
1971 12 061.8
1971 11 061.7
1971 10 061.5
1971 09 058.8
1971 08 060.0
1971 07 064.3
1971 06 064.2
1971 05 063.8
1971 04 072.1
1971 03 077.3
1971 02 081.9
1971 01 087.1
1970 12 091.2
1970 11 091.6
1970 10 097.4
1970 09 099.7
1970 08 107.9
1970 07 109.9
1970 06 111.8
1970 05 114.9
1970 04 115.8
1970 03 109.9
1970 02 106.7
1970 01 105.3
1969 12 098.0
1969 11 095.3
1969 10 095.1
1969 09 097.6
1969 08 102.4
1969 07 105.5
1969 06 113.1
1969 05 117.8
1969 04 117.5
1969 03 115.5
1969 02 111.3
1969 01 105.7
1968 12 105.0
1968 11 106.0
1968 10 103.3
1968 09 108.1
1968 08 112.0
1968 07 104.8
1968 06 101.4
1968 05 104.6
1968 04 106.9
1968 03 106.7
1968 02 109.3
1968 01 108.5
1967 12 101.5
1967 11 098.6
1967 10 091.6
1967 09 086.2
1967 08 085.9
1967 07 084.4
1967 06 085.3
1967 05 085.7
1967 04 094.5
1967 03 091.2
1967 02 088.8
1967 01 077.9
1966 12 069.2
1966 11 057.2
1966 10 054.5
1966 09 052.6
1966 08 050.2
1966 07 049.9
1966 06 044.7
1966 05 038.3
1966 04 034.4
1966 03 028.7
1966 02 022.1
1966 01 021.1
1965 12 019.6
1965 11 015.7
1965 10 014.7
1965 09 014.7
1965 08 015.5
1965 07 013.5
1965 06 014.1
1965 05 014.5
1965 04 014.9
1965 03 013.1
1965 02 013.2
1965 01 012.1
1964 12 010.2
1964 11 008.5
1964 10 006.1
1964 09 006.5
1964 08 007.1
1964 07 007.9
1964 06 009.4
1964 05 012.3
1964 04 013.5
1964 03 014.6
1964 02 017.6
1964 01 021.3
1963 12 025.5
1963 11 029.1
1963 10 030.1
1963 09 032.6
1963 08 034.1
1963 07 032.2
1963 06 029.0
1963 05 029.9
1963 04 026.7
1963 03 022.8
1963 02 022.3
1963 01 026.8
1962 12 032.1
1962 11 032.5
1962 10 032.3
1962 09 035.3
1962 08 036.1
1962 07 035.1
1962 06 039.9
1962 05 045.6
1962 04 044.9
1962 03 044.2
1962 02 041.4
1962 01 039.8
1961 12 042.5
1961 11 045.9
1961 10 052.0
1961 09 060.9
1961 08 063.6
1961 07 063.2
1961 06 062.6
1961 05 057.8
1961 04 053.9
1961 03 060.8
1961 02 066.4
1961 01 072.4
1960 12 088.6
1960 11 103.9
1960 10 111.1
1960 09 115.2
1960 08 122.6
1960 07 121.5
1960 06 115.1
1960 05 112.0
1960 04 119.2
1960 03 120.3
1960 02 120.7
1960 01 122.5
1959 12 130.4
1959 11 141.0
1959 10 146.0
1959 09 154.9
1959 08 167.0
1959 07 170.6
1959 06 167.9
1959 05 166.6
1959 04 176.3
1959 03 179.4
1959 02 177.2
1959 01 176.4
1958 12 188.0
1958 11 184.6
1958 10 185.3
1958 09 189.2
1958 08 187.9
1958 07 186.9
1958 06 185.0
1958 05 179.7
1958 04 185.9
1958 03 198.7
1958 02 201.7
1958 01 214.3
1957 12 228.5
1957 11 219.6
1957 10 209.1
1957 09 207.1
1957 08 189.3
1957 07 177.1
1957 06 177.0
1957 05 165.6
1957 04 158.5
1957 03 164.0
1957 02 169.2
1957 01 168.8
1956 12 177.4
1956 11 178.3
1956 10 165.7
1956 09 148.8
1956 08 145.0
1956 07 132.5
1956 06 122.3
1956 05 121.3
1956 04 112.7
1956 03 100.7
1956 02 096.4
1956 01 084.4
1955 12 068.2
1955 11 061.6
1955 10 051.6
1955 09 040.1
1955 08 034.1
1955 07 027.9
1955 06 020.7
1955 05 019.5
1955 04 017.8
1955 03 013.5
1955 02 013.1
1955 01 013.5
1954 12 009.7
1954 11 006.7
1954 10 006.2
1954 09 004.4
1954 08 003.1
1954 07 003.2
1954 06 003.7
1954 05 002.8
1954 04 002.8
1954 03 003.2
1954 02 003.1
1954 01 002.6
1953 12 006.4
1953 11 011.0
1953 10 012.2
1953 09 016.3
1953 08 017.1
1953 07 018.8
1953 06 016.1
1953 05 015.2
1953 04 016.1
1953 03 020.5
1953 02 019.4
1953 01 022.1
1952 12 027.0
1952 11 032.7
1952 10 033.7
1952 09 036.5
1952 08 036.4
1952 07 036.6
1952 06 030.0
1952 05 026.7
1952 04 027.6
1952 03 032.1
1952 02 036.7
1952 01 042.6
1951 12 054.7
1951 11 058.8
1951 10 061.9
1951 09 071.6
1951 08 082.9
1951 07 084.9
1951 06 083.9
1951 05 083.6
1951 04 075.4
1951 03 064.5
1951 02 056.9
1951 01 058.0
1950 12 056.3
1950 11 061.4
1950 10 068.7
1950 09 074.5
1950 08 083.5
1950 07 095.9
1950 06 100.8
1950 05 101.5
1950 04 105.1
1950 03 107.4
1950 02 113.4
1950 01 117.8
1949 12 127.9
1949 11 132.4
1949 10 134.0
1949 09 129.6
1949 08 124.6
1949 07 124.9
1949 06 131.6
1949 05 142.9
1949 04 142.4
1949 03 148.8
1949 02 138.5
1949 01 134.3
1948 12 126.5
1948 11 134.3
1948 10 135.1
1948 09 149.5
1948 08 157.0
1948 07 166.3
1948 06 153.7
1948 05 142.5
1948 04 130.6
1948 03 119.1
1948 02 106.8
1948 01 120.5
1947 12 137.2
1947 11 153.3
1947 10 161.5
1947 09 168.7
1947 08 176.3
1947 07 172.3
1947 06 160.5
1947 05 155.6
1947 04 146.0
1947 03 130.1
1947 02 124.9
1947 01 119.4
1946 12 111.6
1946 11 109.9
1946 10 108.8
1946 09 098.7
1946 08 095.2
1946 07 091.5
1946 06 085.4
1946 05 079.4
1946 04 074.2
1946 03 062.7
1946 02 056.8
1946 01 055.2
1945 12 044.9
1945 11 040.6
1945 10 043.6
1945 09 041.7
1945 08 034.0
1945 07 033.5
1945 06 032.6
1945 05 026.6
1945 04 023.1
1945 03 022.6
1945 02 018.4
1945 01 017.5
1944 12 017.8
1944 11 017.4
1944 10 012.7
1944 09 011.6
1944 08 008.7
1944 07 005.9
1944 06 004.8
1944 05 003.9
1944 04 003.6
1944 03 006.9
1944 02 008.8
1944 01 008.2
1943 12 010.1
1943 11 013.2
1943 10 012.1
1943 09 011.6
1943 08 012.9
1943 07 016.1
1943 06 017.7
1943 05 020.8
1943 04 021.8
1943 03 023.5
1943 02 024.4
1943 01 022.7
1942 12 020.4
1942 11 022.0
1942 10 021.0
1942 09 017.1
1942 08 018.3
1942 07 027.0
1942 06 033.8
1942 05 040.8
1942 04 045.7
1942 03 047.4
1942 02 042.9
1942 01 041.4
1941 12 044.0
1941 11 048.9
1941 10 055.5
1941 09 059.8
1941 08 056.4
1941 07 049.8
1941 06 047.1
1941 05 042.6
1941 04 039.8
1941 03 047.5
1941 02 052.6
1941 01 054.4
1940 12 058.8
1940 11 070.7
1940 10 070.6
1940 09 075.7
1940 08 075.6
1940 07 074.4
1940 06 070.0
1940 05 068.3
1940 04 061.7
1940 03 059.2
1940 02 060.7
1940 01 061.6
1939 12 072.3
1939 11 083.3
1939 10 094.4
1939 09 101.0
1939 08 107.1
1939 07 106.4
1939 06 098.1
1939 05 094.1
1939 04 089.9
1939 03 084.8
1939 02 087.4
1939 01 094.3
1938 12 096.8
1938 11 103.9
1938 10 118.4
1938 09 113.4
1938 08 119.1
1938 07 121.4
1938 06 115.5
1938 05 106.3
1938 04 106.5
1938 03 098.8
1938 02 093.5
1938 01 101.1
1937 12 097.4
1937 11 105.3
1937 10 116.6
1937 09 127.7
1937 08 126.1
1937 07 127.8
1937 06 117.1
1937 05 113.7
1937 04 114.2
1937 03 115.5
1937 02 116.7
1937 01 117.8
1936 12 107.3
1936 11 098.2
1936 10 083.9
1936 09 074.9
1936 08 068.0
1936 07 067.8
1936 06 065.8
1936 05 070.2
1936 04 068.7
1936 03 070.1
1936 02 068.0
1936 01 063.2
1935 12 056.8
1935 11 050.2
1935 10 044.7
1935 09 041.0
1935 08 035.8
1935 07 029.8
1935 06 028.4
1935 05 025.8
1935 04 020.3
1935 03 018.0
1935 02 017.3
1935 01 013.8
1934 12 010.5
1934 11 008.4
1934 10 007.2
1934 09 006.8
1934 08 009.6
1934 07 011.1
1934 06 010.3
1934 05 010.0
1934 04 009.3
1934 03 005.4
1934 02 003.3
1934 01 003.0
1933 12 002.5
1933 11 001.8
1933 10 002.3
1933 09 003.3
1933 08 003.3
1933 07 002.9
1933 06 004.8
1933 05 008.7
1933 04 010.1
1933 03 011.7
1933 02 012.8
1933 01 012.5
1932 12 008.9
1932 11 007.8
1932 10 007.5
1932 09 010.3
1932 08 012.1
1932 07 013.5
1932 06 014.4
1932 05 014.6
1932 04 012.6
1932 03 012.6
1932 02 014.1
1932 01 013.8
1931 12 015.5
1931 11 015.7
1931 10 015.6
1931 09 014.9
1931 08 017.9
1931 07 020.3
1931 06 023.7
1931 05 028.8
1931 04 028.7
1931 03 028.9
1931 02 029.8
1931 01 030.7
1930 12 028.5
1930 11 030.6
1930 10 029.8
1930 09 028.4
1930 08 028.9
1930 07 030.1
1930 06 032.1
1930 05 037.7
1930 04 045.0
1930 03 059.3
1930 02 067.9
1930 01 071.7
1929 12 068.6
1929 11 068.7
1929 10 061.1
1929 09 059.3
1929 08 060.1
1929 07 063.8
1929 06 060.7
1929 05 059.2
1929 04 058.6
1929 03 058.7
1929 02 058.2
1929 01 060.5
1928 12 065.9
1928 11 068.8
1928 10 076.6
1928 09 084.9
1928 08 088.0
1928 07 086.2
1928 06 086.5
1928 05 081.6
1928 04 080.0
1928 03 073.6
1928 02 071.0
1928 01 066.5
1927 12 065.5
1927 11 059.5
1927 10 061.5
1927 09 059.9
1927 08 063.1
1927 07 068.1
1927 06 071.2
1927 05 078.9
1927 04 083.4
1927 03 083.4
1927 02 076.8
1927 01 077.2
1926 12 070.8
1926 11 066.8
1926 10 061.3
1926 09 063.9
1926 08 062.5
1926 07 058.0
1926 06 058.2
1926 05 061.7
1926 04 061.4
1926 03 068.3
1926 02 072.3
1926 01 073.6
1925 12 071.7
1925 11 064.9
1925 10 052.9
1925 09 050.7
1925 08 045.4
1925 07 039.7
1925 06 035.7
1925 05 032.6
1925 04 024.2
1925 03 019.0
1925 02 017.1
1925 01 018.7
1924 12 019.0
1924 11 021.8
1924 10 024.1
1924 09 024.4
1924 08 023.5
1924 07 020.7
1924 06 017.2
1924 05 012.6
1924 04 007.9
1924 03 004.3
1924 02 004.0
1924 01 006.0
1923 12 007.6
1923 11 007.6
1923 10 007.8
1923 09 007.6
1923 08 005.9
1923 07 004.5
1923 06 005.0
1923 05 004.6
1923 04 003.7
1923 03 006.6
1923 02 006.8
1923 01 007.4
1922 12 008.1
1922 11 008.5
1922 10 007.1
1922 09 006.8
1922 08 007.2
1922 07 008.4
1922 06 018.1
1922 05 021.2
1922 04 022.4
1922 03 024.8
1922 02 026.2
1922 01 018.9
1921 12 017.2
1921 11 019.4
1921 10 023.7
1921 09 026.9
1921 08 027.7
1921 07 030.6
1921 06 031.4
1921 05 028.7
1921 04 028.2
1921 03 029.8
1921 02 028.7
1921 01 033.3
1920 12 034.9
1920 11 032.4
1920 10 032.0
1920 09 034.3
1920 08 031.0
1920 07 026.7
1920 06 036.9
1920 05 042.2
1920 04 044.7
1920 03 045.0
1920 02 050.4
1920 01 046.9
1919 12 047.1
1919 11 050.7
1919 10 056.6
1919 09 070.5
1919 08 077.5
1919 07 077.0
1919 06 076.5
1919 05 079.4
1919 04 066.8
1919 03 061.0
1919 02 067.3
1919 01 071.0
1918 12 071.1
1918 11 081.8
1918 10 091.5
1918 09 086.7
1918 08 085.1
1918 07 085.2
1918 06 079.3
1918 05 070.8
1918 04 078.1
1918 03 088.7
1918 02 091.8
1918 01 091.8
1917 12 104.7
1917 11 116.4
1917 10 114.5
1917 09 118.2
1917 08 126.5
1917 07 115.6
1917 06 103.7
1917 05 094.1
1917 04 086.0
1917 03 073.8
1917 02 072.0
1917 01 063.2
1916 12 057.8
1916 11 049.9
1916 10 050.0
1916 09 050.4
1916 08 055.2
1916 07 060.5
1916 06 066.9
1916 05 067.3
1916 04 062.8
1916 03 054.8
1916 02 048.9
1916 01 046.2
1915 12 045.1
1915 11 049.9
1915 10 057.3
1915 09 062.6
1915 08 058.5
1915 07 056.9
1915 06 050.7
1915 05 044.8
1915 04 035.7
1915 03 033.5
1915 02 028.6
1915 01 022.4
1914 12 016.5
1914 11 013.5
1914 10 010.1
1914 09 009.1
1914 08 008.5
1914 07 009.4
1914 06 008.5
1914 05 007.9
1914 04 006.2
1914 03 005.9
1914 02 002.6
1914 01 002.6
1913 12 002.3
1913 11 001.8
1913 10 001.4
1913 09 001.2
1913 08 000.6
1913 07 000.6
1913 06 000.6
1913 05 000.9
1913 04 001.3
1913 03 002.6
1913 02 002.6
1913 01 003.5
1912 12 004.8
1912 11 004.4
1912 10 003.7
1912 09 004.3
1912 08 004.3
1912 07 003.3
1912 06 004.2
1912 05 003.6
1912 04 002.8
1912 03 002.4
1912 02 002.3
1912 01 001.9
1911 12 002.7
1911 11 003.4
1911 10 003.7
1911 09 003.3
1911 08 004.5
1911 07 007.0
1911 06 007.8
1911 05 008.9
1911 04 009.1
1911 03 008.5
1911 02 006.2
1911 01 012.3
1910 12 015.7
1910 11 017.3
1910 10 019.0
1910 09 020.5
1910 08 017.3
1910 07 013.7
1910 06 015.7
1910 05 019.2
1910 04 022.0
1910 03 028.4
1910 02 037.9
1910 01 045.3
1909 12 046.7
1909 11 046.1
1909 10 042.4
1909 09 035.7
1909 08 031.3
1909 07 030.0
1909 06 038.6
1909 05 040.8
1909 04 047.6
1909 03 048.3
1909 02 050.9
1909 01 044.1
1908 12 052.2
1908 11 058.9
1908 10 058.9
1908 09 059.5
1908 08 061.2
1908 07 055.3
1908 06 042.9
1908 05 041.8
1908 04 040.0
1908 03 041.3
1908 02 042.1
1908 01 049.5
1907 12 059.7
1907 11 062.7
1907 10 063.2
1907 09 059.0
1907 08 054.5
1907 07 048.0
1907 06 049.3
1907 05 061.0
1907 04 068.2
1907 03 072.5
1907 02 069.8
1907 01 061.2
1906 12 050.8
1906 11 045.0
1906 10 052.8
1906 09 057.7
1906 08 065.7
1906 07 065.5
1906 06 068.9
1906 05 054.4
1906 04 050.9
1906 03 050.4
1906 02 060.8
1906 01 063.6
1905 12 068.4
1905 11 071.0
1905 10 074.5
1905 09 062.9
1905 08 056.8
1905 07 053.6
1905 06 053.2
1905 05 055.7
1905 04 056.9
1905 03 058.2
1905 02 057.9
1905 01 057.5
1904 12 046.3
1904 11 047.0
1904 10 046.2
1904 09 047.0
1904 08 044.1
1904 07 046.6
1904 06 042.4
1904 05 037.2
1904 04 035.2
1904 03 036.4
1904 02 036.7
1904 01 037.0
1903 12 034.3
1903 11 033.8
1903 10 030.2
1903 09 024.6
1903 08 019.7
1903 07 022.7
1903 06 019.7
1903 05 017.5
1903 04 015.9
1903 03 013.2
1903 02 010.0
1903 01 010.6
1902 12 008.7
1902 11 007.5
1902 10 007.5
1902 09 005.7
1902 08 003.0
1902 07 001.5
1902 06 003.5
1902 05 003.3
1902 04 004.1
1902 03 003.6
1902 02 004.3
1902 01 002.6
1901 12 002.7
1901 11 001.8
1901 10 002.0
1901 09 002.4
1901 08 003.7
1901 07 003.5
1901 06 004.2
1901 05 004.6
1901 04 003.5
1901 03 001.5
1901 02 002.4
1901 01 004.1
1900 12 005.2
1900 11 006.1
1900 10 007.7
1900 09 009.2
1900 08 009.6
1900 07 011.2
1900 06 012.0
1900 05 013.1
1900 04 012.6
1900 03 011.6
1900 02 010.0
1900 01 010.9
1899 12 009.8
1899 11 008.5
1899 10 009.1
1899 09 011.7
1899 08 010.6
1899 07 011.8
1899 06 014.8
1899 05 013.9
1899 04 013.7
1899 03 014.7
1899 02 018.1
1899 01 021.3
1898 12 026.4
1898 11 028.8
1898 10 028.1
1898 09 026.4
1898 08 024.7
1898 07 020.6
1898 06 022.0
1898 05 027.5
1898 04 029.0
1898 03 030.5
1898 02 029.3
1898 01 024.5
1897 12 026.9
1897 11 025.2
1897 10 024.0
1897 09 024.6
1897 08 025.8
1897 07 022.3
1897 06 023.8
1897 05 024.2
1897 04 030.0
1897 03 034.5
1897 02 035.9
1897 01 035.9
1896 12 042.2
1896 11 039.6
1896 10 040.0
1896 09 042.2
1896 08 042.0
1896 07 038.5
1896 06 043.5
1896 05 046.0
1896 04 042.0
1896 03 050.6
1896 02 051.3
1896 01 054.4
1895 12 054.5
1895 11 062.5
1895 10 057.9
1895 09 062.8
1895 08 062.7
1895 07 066.5
1895 06 064.9
1895 05 068.8
1895 04 067.2
1895 03 065.7
1895 02 061.6
1895 01 064.5
1894 12 064.3
1894 11 065.7
1894 10 074.9
1894 09 083.3
1894 08 088.5
1894 07 091.6
1894 06 088.0
1894 05 083.7
1894 04 080.6
1894 03 079.1
1894 02 077.8
1894 01 083.3
1893 12 082.0
1893 11 091.2
1893 10 090.2
1893 09 093.1
1893 08 094.1
1893 07 096.1
1893 06 083.4
1893 05 080.3
1893 04 077.3
1893 03 076.1
1893 02 071.5
1893 01 072.5
1892 12 070.5
1892 11 075.7
1892 10 075.3
1892 09 077.5
1892 08 079.3
1892 07 080.7
1892 06 070.4
1892 05 070.2
1892 04 068.8
1892 03 059.3
1892 02 053.8
1892 01 054.1
1891 12 049.8
1891 11 042.5
1891 10 047.8
1891 09 049.1
1891 08 047.0
1891 07 040.3
1891 06 035.8
1891 05 028.5
1891 04 021.5
1891 03 014.9
1891 02 012.7
1891 01 012.9
1890 12 011.9
1890 11 010.9
1890 10 011.6
1890 09 010.0
1890 08 008.7
1890 07 005.6
1890 06 004.9
1890 05 002.7
1890 04 003.5
1890 03 003.9
1890 02 003.6
1890 01 003.0
1889 12 004.2
1889 11 007.2
1889 10 007.8
1889 09 009.0
1889 08 009.1
1889 07 008.6
1889 06 005.8
1889 05 005.7
1889 04 004.5
1889 03 005.4
1889 02 006.7
1889 01 005.8
1888 12 005.8
1888 11 006.2
1888 10 005.5
1888 09 004.8
1888 08 005.8
1888 07 005.0
1888 06 006.0
1888 05 006.8
1888 04 007.9
1888 03 010.7
1888 02 011.0
1888 01 010.8
1887 12 010.9
1887 11 012.6
1887 10 013.1
1887 09 014.9
1887 08 017.6
1887 07 017.5
1887 06 014.0
1887 05 012.0
1887 04 010.9
1887 03 009.5
1887 02 008.2
1887 01 009.1
1886 12 010.7
1886 11 012.0
1886 10 015.5
1886 09 020.9
1886 08 025.3
1886 07 029.7
1886 06 037.8
1886 05 036.9
1886 04 037.5
1886 03 035.7
1886 02 033.1
1886 01 029.4
1885 12 032.2
1885 11 036.2
1885 10 045.1
1885 09 055.7
1885 08 062.6
1885 07 065.6
1885 06 065.6
1885 05 066.7
1885 04 058.5
1885 03 053.3
1885 02 049.6
1885 01 049.2
1884 12 047.3
1884 11 049.9
1884 10 051.0
1884 09 054.0
1884 08 057.7
1884 07 060.5
1884 06 066.9
1884 05 073.6
1884 04 081.7
1884 03 083.6
1884 02 085.3
1884 01 084.5
1883 12 077.7
1883 11 068.6
1883 10 069.5
1883 09 067.9
1883 08 057.4
1883 07 063.3
1883 06 062.7
1883 05 055.9
1883 04 052.8
1883 03 054.8
1883 02 055.3
1883 01 058.6
1882 12 060.7
1882 11 056.7
1882 10 057.4
1882 09 049.6
1882 08 050.6
